El proyecto “Tenerife Scientific Drilling Project (TSDP)” persigue la
realización de dos sondeos de investigación en Tenerife: uno de 3 km en
Las Cañadas del Teide y otro de 1,5 km en el valle de Icod. El material
recuperado en forma de testigo continuo y los estudios geofísicos
permitirán un estudio detallado de la estratigrafía, litología,
petrología, geocronología y estructura interna de la isla, y
proporcionará la información necesaria para identificar y correlacionar
los peligros geológicos a gran escala ocurridos durante la evolución del
edificio insular.
El objetivo del "Tenerife Scientific Drilliing Project (TSDP): Workshop
on large-scale multihazards in ocean volcanic islands and complex
stratovolcanoes" es reunir a científicos y técnicos nacionales e
internacionales, para crear un debate previo a una propuesta viable para
el ICDP (“International Continental Drilling Program”). El taller, que
se celebrará en Tenerife entre el 26 y el 28 de septiembre de 2011, está
patrocinado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (Gobierno de
España), a través del Subprograma de Actuaciones Relativas a
Infraestructuras Científicas Internacionales del Programa Nacional de
Internacionalización de la I+D, dentro del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
(2008-2011).
Más información
Miércoles, 28 Septiembre 2011 | |||
Horario | Presentación | Ponente | Organismo |
10:00 | Geophysical studies in the Central Complex of Tenerife |
J. Martí | Instituto de Ciencias de la Tierra “Jaume Almera”, CSIC, España |
10:30 | Petrological and stratigraphic record of the Central Complex of Tenerife |
R. Cass | Universidad de Monash, Australia |
10:45 | Geochronology of the Central Volcanic Complex of Tenerife |
J. A. Wolff | Universidad del Estado de Washington, EE.UU. |
11:00 | Hidrogeology of Las Cañadas aquifer |
J. Coello I. Farrujia |
Consejo Insular de Aguas de Tenerife, España |
11:15 | Seismic pattern in Tenerife |
I. Dominguez | Instituto Geográfico Nacional, España |
11:30 | PAUSA PARA CAFÉ | ||
12:00 | TSDP drilling plan |
N. Sánchez | Instituto Geológico y Minero de España, España |
12:15 | Contributions of the Civil Engineering Laboratory of the Canary Government to TSDP project |
Luís Hernández | Laboratorio de la Calidad en la Construcción, Gobierno de Canarias, España. |
12:30 | TSDP logging plan |
M.J. Jurado | Instituto de Ciencias de la Tierra “Jaume Almera”, CSIC, España |
12:45 | Discusión: Surface-based geological and geophysical studies | ||
13:30 | PAUSA PARA COMIDA | ||
15:30 | A borehole-based observatory |
M. J. Blanco | Instituto Geográfico Nacional, España |
15:45 | Geothermal energy in Tenerife |
J. Albert | GAIA, S.A., España |
16:00 | Possibilities of a depth exploration drilling for parameterization of groundwater resources on a volcanic island. Case of study Tenerife island | J. Santamarta | Universidad de La Laguna, España |
16:15 | The Teide National Park |
P.L. Sánchez | Parque Nacional del Teide, España |
16:30 | Discusión: Specific objectives and societal relevance | ||
17:00 | PAUSA PARA CAFÉ | ||
17:30 | Discusión: Strategy and working plan | ||
18:30 | Clausura |
Comentarios
Publicar un comentario